| Серия EA-UPS 700 (DC ИБП для установки на дин-рейку) | |||
| EA-UPS 712-12B | 13,5В 12A | 315,60 | Евро |
| EA-UPS 712-21B | 13,5В 21A | 415,20 | Евро |
| EA-UPS 724-06B | 27В 5,6A | 298,80 | Евро |
| EA-UPS 748-03B | 54В 3,2A | 344,40 | Евро |
| EA-UPS 724-08B | 27В 7,4A | 308,40 | Евро |
| EA-UPS 748-05B | 54В 4,2A | 376,80 | Евро |
| EA-UPS 724-11B | 27В 11,0A | 372,00 | Евро |
| EA-UPS 748-07A | 54В 6,25A | 435,60 | Евро |
| EA-UPS 724-18A | 27В 18,0A | 589,20 | Евро |
| EA-UPS 748-10A | 54В 10,0A | 619,20 | Евро |
| EA-BU 712-13 | 12В 13Ач | 220,80 | Евро |
| EA-BU 724-03 | 24В 2,5Ач | 310,80 | Евро |
| EA-BU 748-02 | 48В 1,2Ач | 472,80 | Евро |
| EA-BU 724-07 | 24В 6,5Ач | 201,60 | Евро |
| Серия LCD2 (Источник бесперебойного питания 500VA - 2000VA) | |||
| GLCD2 650 AP | 650VA Backup 4 min. 100% / 9,5 min. 50% | 123,60 | Евро |
| GLCD2 1000 AP | 1000VA Backup 4,5 min. 100% / 11 min. 50% | 217,20 | Евро |
| GLCD2 1500 AP | 1500VA Backup 3,5 min. 100% / 8,5 min. 50% | 273,60 | Евро |
| GLCD2 2000 AP | 2000VA Backup 3,5 min. 100% / 8,5 min. 50% | 321,60 | Евро |
| From page 143 - UPS System 1000VA / 2000VA / 3000VA - INFORMER Compact Series | |||
| INF C 1000 | 1000VA Backup 4 min. 100% / 9 min. 50% | 367,20 | Евро |
| INF C 2000 | 2000VA Backup 4 min. 100% / 9 min. 50% | 578,40 | Евро |
| INF C 3000 | 3000VA Backup 3,5 min. 100% / 8 min. 50% | 648,00 | Евро |
| Источник бесперебойного питания (UPS-System DSP Multipower 1000VA - 10000VA EA-UPS DSPMP) | |||
| EA-UPS DSPMP 210 | 1000VA Backup 7 min. 100% / 18 min. 50% | 768,00 | Евро |
| EA-UPS DSPMP 220 | 2000VA Backup 7 min. 100% / 18 min. 50% | 1207,20 | Евро |
| EA-UPS DSPMP 230 | 3000VA Backup 6 min. 100% / 15 min. 50% | 1443,60 | Евро |
| EA-UPS DSPMP 1106-10 | 6000VA Backup 3 min. 100% / 10 min. 50% | 2690,40 | Евро |
| EA-UPS DSPMP 1106-20 | 6000VA Backup 7 min. 100% / 20 min. 50% | 3477,60 | Евро |
| EA-UPS DSPMP 1106-30 | 6000VA Backup 10 min. 100% / 30 min. 50% | 3696,00 | Евро |
| EA-UPS DSPMP 1110-010 | 10000VA Backup 2 min. 100% / 10 min. 50% | 4322,40 | Евро |
| EA-UPS DSPMP 1110-013 | 10000VA Backup 5 min. 100% / 13 min. 50% | 4540,80 | Евро |
| EA-UPS DSPMP 1110-035 | 10000VA Backup 14 min. 100% / 35 min. 50% | 5779,20 | Евро |
| EA-UPS UPS DSPMP 3110 | 10000VA | по запросу | |
| Примечание: При выставлении счета курс Евро в рублях равен курсу ЦБ РФ на день его выставления. |
|||
